FIA/NEZ 2014 16. – 17. ágúst - Limited
Rank/Sæti | Nr | Name/Nafn | Points/Stig |
1 | 101 | Ólafur Bragi Jónsson | 3399 |
2 | 103 | Snorri Þór Árnason | 3250 |
3 | 102 | Arne Johannessen | 3088 |
4 | 108 | Roar Johansen | 2915 |
5 | 125 | Ingólfur Guðvarðarson | 2860 |
6 | 118 | Guðbjörn Grímsson | 2826 |
7 | 126 | Helgi Gunnarsson | 2766 |
8 | 123 | Hafsteinn Þorvaldsson | 2672 |
9 | 127 | Elmar Jón Guðmundsson | 2608 |
10 | 121 | Kristmundur Dagsson | 2235 |
11 | 122 | Guðlaugur Sindri Helgas. | 2202 |
12 | 124 | Gestur J. Ingólfsson | 1922 |
13 | 129 | Svanur Örn Tómasson | 1841 |
14 | 119 | Magnús Sigurðsson | 1600 |
15 | 199 | Valdimar Jón Sveinsson | 1520 |
16 | 120 | Haukur Einarsson | 1480 |
17 | 110 | Þór Þormar Pálsson | 1470 |
18 | 128 | Ásgeir Benediktsson | 955 |
19 | 115 | Tor Øyvind Svendsen | 620 |
FIA/NEZ 2014 16. – 17. ágúst Modified
Rank/Sæti | Nr | Name/Nafn | Points/Stig |
1 | 209 | Roger Fossen | 3267 |
2 | 203 | Jørgen Edler Paulsen | 3138 |
3 | 217 | Pål Blesvik | 2964 |
4 | 205 | Bjarki Reynisson | 2928 |
5 | 218 | Jón Vilberg Gunnarsson | 2130 |
6 | 219 | Aron Ingi Svansson | 1992 |
7 | 212 | Frode Abrahamsen | 990 |
8 | 201 | Ketil Johnsen | 750 |
5. umferð íslandsmótsins í torfæru 16. Ágúst 2014
Sérútbúnir götubílar
Sæti | Nr | Nafn | Stig |
1 | 205 | Bjarki Reynisson | 1627 |
2 | 218 | Jón Vilberg Gunnarsson | 1290 |
3 | 219 | Aron Ingi Svansson | 920 |
5. umferð íslandsmótsins í torfæru 16. Ágúst 2014
Götubílar
Sæti | Nr | Nafn | Stig |
1 | 303 | Ívar Guðmundsson | 1830 |
2 | 330 | Stefán Bjarnhéðinsson | 1722 |
3 | 302 | Steingrímur Bjarnason | 1624 |
4 | 304 | Eðvald Orri Guðmundsson | 1590 |
5 | 305 | Sævar Már Guðmundsson | 1495 |
5. umferð íslandsmótsins í torfæru 16. Ágúst 2014
Sérútbúnir
Sæti | Nr | Nafn | Stig |
1 | 101 | Ólafur Bragi Jónsson | 1860 |
2 | 103 | Snorri Þór Árnason | 1830 |
3 | 125 | Ingólfur Guðvarðarson | 1485 |
4 | 199 | Valdimar Jón Sveinsson | 1480 |
5 | 126 | Helgi Gunnarsson | 1420 |
6 | 127 | Elmar Jón Guðmundsson | 1351 |
7 | 123 | Hafsteinn Þorvaldsson | 1298 |
8 | 122 | Guðlaugur Sindri Helgas. | 1050 |
9 | 120 | Haukur Einarsson | 1040 |
10 | 17 | Ragnar Már Svansson | 1000 |
11 | 129 | Svanur Örn Tómasson | 980 |
12 | 110 | Þór Þormar Pálsson | 910 |
13 | 124 | Gestur J. Ingólfsson | 750 |
14 | 41 | Gestu Kristján Jónsson | 430 |
6. umferð íslandsmótsins í torfæru 17. ágúst 2014
Götubílar
Sæti | Nr | Nafn | Stig |
1 | 303 | Ívar Guðmundsson | 1880 |
2 | 330 | Stefán Bjarnhéðinsson | 1780 |
3 | 305 | Sævar Már Guðmundsson | 1684 |
4 | 304 | Eðvald Orri Guðmundsson | 1605 |
5 | 302 | Steingrímur Bjarnason | 1380 |
6. umferð íslandsmótsins í torfæru 17. ágúst 2014
Sérútbúnir götubílar
Sæti | Nr | Nafn | Stig |
1 | 205 | Bjarki Reynisson | 1320 |
2 | 219 | Aron Ingi Svansson | 1111 |
3 | 218 | Jón Vilberg Gunnarsson | 840 |
6. umferð íslandsmótsins í torfæru 17. ágúst 2014
Sérútbúnir
|