| Keppnishaldarar | |
| Gjald fyrir hverja keppni | 14.500 |
| Ársgjald fyrir föst keppnissvæði | 87.000 |
| Keppendur | |
| Gjald fyrir hverja keppni | 2.500 |
| Ungliðar að 18 ára aldri | 1.000 |
| Alþjóðlegt keppnisskírteini | 30.000 |
| Homologation form FIA fyrir bifreið | Samkvæmt verðlista FIA |
| Vottorð vegna innflutnings keppnisbifreiðar | 30.000 |
| Tryggingargjöld (séu þau ekki skilgreind í sérreglum viðkomandi keppni eða móts) |
|
| Tryggingargjald með kæru | 50.000 |
| Tryggingagjald með áfrýjun | 75.000 |
| Tryggingargjald vegna kæru á búnað | 100.000 |
| Tryggingargjald vegna ágreinings um skráningar | 50.000 |
| Önnur gjöld | |
| Skrifstofuvinna kr/klst. | 14.500 |
| Kílómetragjald vegna ferða innanlands á vegum AKÍS | 70,00 |
Reikningsnúmer AKÍS: 324-26-192
Kennitala AKÍS: 530782-0189