| 12.05.2019 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
| 08.06.2019 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
| 14.07.2019 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
| 18.08.2019 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
| 01.09.2019 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
| 21.09.2019 | Rallycross | Bikarmót | AÍH | Hafnarfjörður |
| 22.09.2019 | Rallycross | Bikarmót | AÍH | Hafnarfjörður |
Unglingaflokkur
| Keppandi | Stig | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
| Arnar Már Árnasson | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Þorvaldur Smári Mckinstry | 79 | 15 | 17 | 13 | 17 | 17 |
| Heiða Karen Fylkisdóttir | 60 | 17 | 15 | 13 | 15 | |
| Óliver Örn Jónasson | 56 | 13 | 17 | 15 | 11 | |
| Tinna Elíasdóttir | 49 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
| Rakel Ósk Árnadóttir | 24 | 11 | 13 | |||
| Rakel Ósk Einarsdóttir | 15 | 15 | ||||
| Lilja Dögg Jóhannsdóttir | 12 | 0 | 12 |
Standard 1000cc flokkur
| Keppandi | Stig | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
| Kristófer Daníelsson | 84 | 13 | 20 | 20 | 20 | 11 |
| Guðríður Ósk Steinarsdóttir | 62 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Birgir Kristjánsson | 46 | 17 | 17 | 12 | ||
| Agnar Freyr Ingvarsson | 39 | 11 | 15 | 13 | ||
| Magnús Ragnarsson | 35 | 20 | 15 | |||
| Hilmar Pétursson | 34 | 17 | 17 | |||
| Þröstur Jarl Sveinsson | 31 | 11 | 20 | |||
| Magnús Vatnar Skjaldarson | 30 | 13 | 17 | |||
| Daníel Ó Sveinbjörnsson | 27 | 12 | 15 | |||
| Rakel Ragnarsdóttir | 21 | 10 | 11 | |||
| Eiríkur Kristinn Kristjánsson | 15 | 15 | ||||
| Þór Þormar Pálsson | 15 | 15 | ||||
| Jón Jóhannsson | 11 | 11 | ||||
| Hilmar Bragason | 10 | 10 | ||||
| Hákon J Haraldsson | 10 | 10 | ||||
| Þorlákur Ástmar Helgason | 10 | 10 | ||||
| Magnús Vatnar Skjaldarson | 9 | 9 |
2000 flokkur
| Keppandi | Stig | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
| Ragnar Magnússon | 89 | 20 | 17 | 20 | 15 | 17 |
| Arnar Freyr Viðarsson | 60 | 15 | 12 | 20 | 13 | |
| Vikar Karl Sigurjónsson | 37 | 20 | 17 | |||
| Skúli Pétursson | 37 | 0 | 17 | 20 | ||
| Guðmundur Elíasson | 30 | 17 | 13 | |||
| Árni Andrésson | 28 | 0 | 13 | 15 | ||
| Þrúða Högnadóttir | 15 | 15 |
4x4 Non Turbo
| Keppandi | Stig | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
| Trausti Guðfinnsson | 88 | 11 | 20 | 20 | 17 | 20 |
| Alexander Lexi Kárasson | 80 | 17 | 15 | 15 | 20 | 13 |
| Bjarki Þór Þorsteinsson | 42 | 13 | 17 | 12 | ||
| Ólafur Freyr Ólafsson | 42 | 12 | 13 | 17 | ||
| Rúnar Freyr Sveinsson | 40 | 15 | 13 | 12 | ||
| Hilmar B Þráinson | 33 | 20 | 13 | |||
| Jón Óskar Hlöðversson | 32 | 17 | 15 | |||
| Sigvaldi Jónsson | 27 | 12 | 15 | |||
| Guðni Freyr Ómarsson | 12 | 12 | ||||
| Pálmi Guðfinnsson | 10 | 10 |
Opinn flokkur
| Keppandi | Stig | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
| Vikar Karl Sigurjónsson | 46 | 20 | 11 | 15 | 15 | |
| Konrad Kromer | 43 | 17 | 13 | 13 | 13 | |
| Steinar Nói Kjartansson | 40 | 20 | 20 | 17 | ||
| Guðmundur Elíasson | 34 | 17 | 17 | 20 | ||
| Jóhannes Reginn Karlsson | 24 | 12 | 12 | |||
| Eiríkur K Kristjánsson | 15 | 15 | ||||
| Almar Viktor Þórólfsson | 15 | 15 |