GoKart: Úrslit úr fyrstu umferð íslandsmótsins

3.6.2013

TÍMATAKA 1.6.2013
SÆTI BÍLL NAFN BESTI TÍMI
1 1 GUÐMUNGUR INGI 37,237
2 39 STEINN 37,418
3 8 HINRIK 37,633
4 77 JÚLÍUS 37,781
5 41 SIGMAR 38,887
6 23 ÖRN 40,043
7 8 ÁSGEIR 40,268
8 18 VICTOR 40,545
9 93 SINDRI 40,876
10 54 GUNNLAUGUR 40,883
HÍT 1
SÆTI BÍLL NAFN BESTI TÍMI STIG
1 1 GUÐMUNDUR INGI 36,999 10
2 39 STEINN 36,952 8
3 77 JÚLÍUS 37,052 6
4 41 SIGMAR 37,606 5
5 23 ÖRN 39,218 4
6 18 VICTOR 39,34 3
7 93 SINDRI 40,074 2
8 8 ÁSGEIR 39,711 1
9 54 GUNNLAUGUR 39,969 0
10 53 HINRIK 37,065 0
HÍT 2
SÆTI BÍLL NAFN BESTI TÍMI
1 1 GUÐMUNDUR INGI 36,855 10
2 77 JÚLÍUS 37,252 8
3 39 STEINN 37,502 6
4 53 HINRIK 37,274 5
5 41 SIGMAR 27,256 4
6 23 ÖRN 38,496 3
7 18 VICTOR 39,279 2
8 8 ÁSGEIR 38,718 1
9 54 GUNNLAUGUR 40,002 0
10 93 SINDRI 39,68 0
HÍT 3
SÆTI BÍLL NAFN BESTI TÍMI
1 1 GUÐMUNDUR INGI 36,855 10
2 39 STEINN 36,719 8
3 41 SIGMAR 37,399 6
4 77 JÚLÍUS 36,902 5
5 18 VICTOR 39,236 4
6 23 ÖRN 39,109 3
7 8 ÁSGEIR 39,353 2
8 54 GUNNLAUGUR 40,38 1
9 53 HINRIK 36,976 0
10 93 SINDRI 41,157 0
ÚRSLIT 01.06 2013
SÆTI BÍLL NAFN STIG
1 1 GUÐMUNDUR INGI ARNARSSON 30
2 39 STEINN HLÍÐAR JÓNSSON 22
3 77 JÚLÍUS ÆVARSSON 19
4 41 SIGMAR H GUNNARSSON 15
5 23 ÖRN ÓLI STRANGE 10
6 18 VICTOR STRANGE 9
7 53 HINRIK WÖHLER 5
8 8 ÁSGEIR ELVARSSON 3
9 93 SINDRI HLÍÐAR JÓNSSON 2
10 54 GUNNLAUGUR JÓNASSON 1