Lokaúrslit keppninnar:
| Opinn flokkur bíla | |
| 1. sæti | Valur Jóhann Vífilsson |
| 2. sæti | Magnús Bergsson |
| 3. sæti | Kristján Hafliðason |
| 4. sæti | Hilmar Þór Bess Magnússon |
| 5. sæti | Ingólfur Arnarson |
| Sérsmíðuð ökutæki | |
| 1. sæti | Gauti Möller |
| 2. sæti | Leifur Rósinbergsson |
| Útbúnir jeppar | |
| 1. sæti | Stefán Kristjánsson |
| 2. sæti | Páll Skjóldal Jónsson |
| 3. sæti | Ingólfur Guðvarðarson |
| Jeppar | |
| 1. sæti | Ágúst Halldórsson |
| 2. sæti | Grétar Már Óskarsson |
| 3. sæti | Kjartan Guðvarðarson |
| 4. sæti | Pétur Ástvaldsson |
| 5.-6. sæti | Baldur Gíslason |
| 5.-6. sæti | Haukur Birgisson |
Kristján Hafliðason setti nýtt brautarmet í Sandspyrnugljúfrinu 2,88 sek